GET /v2/open-interest
Returns open interest from a specific exchange.Query Parameters
Exchange ID.
Filter by symbol.
Example
Response Fields
Open interest in USD.
Open interest in base asset. Not all exchanges provide this.
Field Reference
| Field | Type | Description | Granularity | Example |
|---|---|---|---|---|
exchange | string | Exchange ID | — | "bybit" |
symbol | string | Symbol in exchange-native format | — | "BTCUSDT" |
oi_usd | number | Open interest in USD | ~30s per exchange | 3100000000.00 |
oi_base | number | null | OI in base asset. Null if exchange doesn’t provide | ~30s per exchange | 43661.97 |
timestamp | integer | Unix ms of last fetch | ~30s | 1709640000000 |
Data Sources
Exchanges withhas_oi: true: Binance, Binance COIN-M, BingX, Bitget, MEXC, OKX, Bybit, Gate.io, HTX, KuCoin Futures, BitMEX, Deribit, Coinbase International, Hyperliquid, dYdX.

